Publicado em 28 de junho de 2022.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta terça-feira (28) o seu Anuário de Segurança Pública com o ranking das 30 cidades mais violentas do país. Dessas 30, duas estão em Mato Grosso, região centro-oeste do país: Aripuanã (a 947 km de Cuiabá) e Glória D’Oeste (a 309 km de Cuiabá).
A cidade mais violenta, conforme o levantamento, é São João do Jaguaribe, no interior do Ceará. Das 30 cidades, quase metade (13) fica na área da Amazônia Legal, que inclui os seguintes Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão.
O Brasil registrou 47.503 homicídios ao longo do último ano, o equivalente a 130 mortes por dia, segundo dados divulgados, nesta terça-feira (28), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O número representa queda na comparação com 2020 e é o menor registrado desde 2011, quando se inicia a série histórica. Entre os motivos, especialistas apontam uma estabilização de conflitos entre facções criminosas, que na última década avançaram pelo Norte e Nordeste do País, e a implementação de programas estaduais focalizados em públicos mais jovens.
Confira abaixo o ranking das cidades mais violentas:
Nº. | Município | UF | População (2021) | Tipologia urbano/rural (1) | Taxa média de MVI (2019 a 2021) por 100 mil hab. (2) |
1 | São João do Jaguaribe | CE | 7.557 | Rural | 224,0 |
2 | Jacareacanga | PA | 6.952 | Rural | 199,2 |
3 | Aurelino Leal | BA | 11.079 | Intermediário | 144,2 |
4 | Santa Luzia D’Oeste | RO | 5.942 | Rural | 139,0 |
5 | São Felipe D’Oeste | RO | 4.962 | Rural | 138,3 |
6 | Floresta do Araguaia | PA | 20.742 | Rural | 133,0 |
7 | Umarizal | RN | 10.485 | Intermediário | 123,6 |
8 | Guaiúba | CE | 26.508 | Intermediário | 121,8 |
9 | Jussari | BA | 5.706 | Rural | 120,9 |
10 | Aripuanã | MT | 23.067 | Intermediário | 120,2 |
11 | Rodolfo Fernandes | RN | 4.457 | Intermediário | 119,6 |
12 | Extremoz | RN | 29.282 | Urbano | 118,7 |
13 | Chorozinho | CE | 20.286 | Rural | 118,4 |
14 | Japurá | AM | 1.755 | Rural | 114,0 |
15 | Japi | RN | 4.935 | Intermediário | 113,3 |
16 | Cumaru do Norte | PA | 14.044 | Rural | 113,2 |
17 | Tibau | RN | 4.173 | Rural | 112,6 |
18 | Itaju do Colônia | BA | 6.515 | Rural | 111,0 |
19 | Glória D’Oeste | MT | 2.990 | Rural | 110,8 |
20 | Senador José Porfírio | PA | 11.305 | Rural | 109,8 |
21 | Ilha das Flores | SE | 8.522 | Rural | 109,5 |
22 | Junco do Maranhão | MA | 4.334 | Rural | 107,2 |
23 | Anapu | PA | 29.312 | Rural | 107,1 |
24 | São José da Coroa Grande | PE | 21.868 | Urbano | 106,5 |
25 | Novo Progresso | PA | 25.769 | Intermediário | 106,1 |
26 | Wenceslau Guimarães | BA | 20.862 | Rural | 103,3 |
27 | Ibicuitinga | CE | 12.730 | Rural | 102,7 |
28 | Santa Cruz Cabrália | BA | 28.058 | Intermediário | 102,6 |
29 | Ilha de Itamaracá | PE | 27.076 | Urbano | 102,5 |
30 | Bannach | PA | 3.239 | Rural | 101,8 |
Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública. |
Fonte: Isto é Dinheiro.